<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Equation</title>
	<atom:link href="http://www.equation.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.equation.fr</link>
	<description>Editeur de l&#039;ERP EquaPro, destiné aux PMI de 50 à 500 personnes.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Apr 2013 19:33:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>REZOPOLE</title>
		<link>http://www.equation.fr/blog/2012/08/07/rezopole/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rezopole</link>
		<comments>http://www.equation.fr/blog/2012/08/07/rezopole/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2012 07:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acourrat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[association]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructures réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[REZOPOLE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equation.fr/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[Equation est fière d&#8217;adhérer à l&#8217;association Rezopole. Association à but non lucratif qui répond aux besoins de développement des territoires en matière de TIC, en mettant à leur disposition des [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Equation est fière d&rsquo;adhérer à l&rsquo;association Rezopole. Association à but non lucratif qui répond aux besoins de développement des territoires en matière de TIC, en mettant à leur disposition des infrastructures réseaux ainsi que des services connexes destinés à optimiser la rapidité et la fiabilité du trafic Internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equation.fr/blog/2012/08/07/rezopole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groupe Tezenas du Montcel</title>
		<link>http://www.equation.fr/blog/2012/08/07/groupe-tezenas-du-montcel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=groupe-tezenas-du-montcel</link>
		<comments>http://www.equation.fr/blog/2012/08/07/groupe-tezenas-du-montcel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2012 07:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acourrat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[sauvegarde]]></category>
		<category><![CDATA[serveurs]]></category>
		<category><![CDATA[stockage]]></category>
		<category><![CDATA[VMWare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equation.fr/?p=1305</guid>
		<description><![CDATA[Cet établissement scolaire stéphanois spécialisé dans la formation continue et alternée, nous a confié la gestion de son infrastructure serveurs. Ce projet consiste à effectuer une refonte complète de l&#8217;infrastructure, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cet établissement scolaire stéphanois spécialisé dans la formation continue et alternée, nous a confié la gestion de son infrastructure serveurs. Ce projet consiste à effectuer une refonte complète de l&rsquo;infrastructure, par l&rsquo;intégration de nouvelles machines (serveurs, stockage, sauvegarde&#8230;) et la mise en oeuvre d&rsquo;une infrastructure de virtualisation de type VMWare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equation.fr/blog/2012/08/07/groupe-tezenas-du-montcel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nouveau client !!</title>
		<link>http://www.equation.fr/blog/2012/04/12/ipsi-decroche-la-certification-apsad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ipsi-decroche-la-certification-apsad</link>
		<comments>http://www.equation.fr/blog/2012/04/12/ipsi-decroche-la-certification-apsad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 14:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acourrat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equation.fr/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[Mai 2012 &#8211; La société DIFFUVER (Marclopt 42) spécialiste du verre sur tout ces formes (double vitrage, vitrage auto-nettoyant, vitrage anti-feu,&#8230;) , à qui nous devons des réalisations comme le [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mai 2012 &#8211; La société DIFFUVER (Marclopt 42) spécialiste du verre sur tout ces formes (double vitrage, vitrage auto-nettoyant, vitrage anti-feu,&#8230;) , à qui nous devons des réalisations comme le Zentih de Saint Etienne à confié son <a href="http://www.e-liance.fr/services/acces-a-internet/">accès Internet</a> à débit garanti à <strong>e-liance</strong>. L&rsquo;objectif premier et de garantir un débit dans une zone sur la Loire mal desservi pour les simples accès internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equation.fr/blog/2012/04/12/ipsi-decroche-la-certification-apsad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equation obtient le Label ENR</title>
		<link>http://www.equation.fr/blog/2012/04/12/equation-obtient-le-label-enr/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=equation-obtient-le-label-enr</link>
		<comments>http://www.equation.fr/blog/2012/04/12/equation-obtient-le-label-enr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 13:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acourrat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equation.fr/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Avril 2012 &#8211; France IT, le réseau national des clusters numériques, a élaboré pour les entreprises numériques, un référentiel leur permettant d’accéder au titre [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.equation.fr/wp-content/uploads/2012/04/logo-enr-coul2.png"><img class="size-thumbnail wp-image-1293 alignleft" title="logo-enr-coul" src="http://www.equation.fr/wp-content/uploads/2012/04/logo-enr-coul2-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Avril 2012</strong> &#8211; France IT, le réseau national des clusters numériques, a élaboré pour les entreprises numériques, un référentiel leur permettant d’accéder au titre <strong>d’Entreprise Numérique Responsable</strong>.</p>
<p><strong>Ce sont 14 entreprises de la filière dont Equation</strong> qui viennent d’obtenir ce Label suite à la première vague d’évaluation.</p>
<div>
<p>Une Entreprise Numérique Responsable désigne une entreprise numérique qui intègre volontairement des préoccupations éthiques, sociales et environnementales dans ses activités commerciales et dans ses relations avec toutes les parties prenantes internes et externes.</p>
<p>Pour plus d&rsquo;information : <a title="Label ENR" href="http://www.equation.fr/qui-sommes-nous/label-enr/" target="_blank">Label ENR</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equation.fr/blog/2012/04/12/equation-obtient-le-label-enr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equation développe sa présence sur les réseaux sociaux</title>
		<link>http://www.equation.fr/blog/2012/03/30/equation-developpe-sa-presence-sur-les-reseaux-sociaux/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=equation-developpe-sa-presence-sur-les-reseaux-sociaux</link>
		<comments>http://www.equation.fr/blog/2012/03/30/equation-developpe-sa-presence-sur-les-reseaux-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 12:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lmagaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[clients]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[SSII]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equation.fr/?p=1206</guid>
		<description><![CDATA[Les modes de communication ont changé, Equation, SSII basée à Saint-Etienne avec des clients sur toute la France, développe sa présence sur les réseaux sociaux. L&#8217;objectif : partager de l&#8217;information [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les modes de communication ont changé, Equation, SSII basée à Saint-Etienne avec des clients sur toute la France, développe sa présence sur les réseaux sociaux. L&rsquo;objectif : partager de l&rsquo;information avec nos clients, effectuer un peu de veille grâce à ces plateformes, la partager avec vous, et bien sûr échanger à travers ces outils.</p>
<p>Nous avons, par ailleurs, mis en place sur toutes les pages de nos sites <a href="http://www.equation.fr/ingenierie/systemes/virtualisation/" target="_blank">equation.fr</a> et opérateur <a href="http://www.e-liance.fr/" target="_blank">e-liance.fr </a>un formulaire de contact (dans la colonne de gauche : &laquo;&nbsp;Contactez-nous&nbsp;&raquo;), pour vous faciliter la vie et vous faire gagner du temps !</p>
<p>Vous nous trouverez  sur <a href="http://www.facebook.com/profile.php?id=100002930811704" target="_blank">Facebook</a>, sur <a href="http://twitter.com/EquationLoire" target="_blank">Twitter</a>, et nous sommes aussi sur Viadeo et LinkedIn.</p>
<p>Enfin, pour vous inscrire à notre newsletter mensuelle, envoyez-nous un mail à travers la page<a href="http://www.equation.fr/contact/" target="_blank"> contact</a> !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equation.fr/blog/2012/03/30/equation-developpe-sa-presence-sur-les-reseaux-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ISE Cisco pour la gestion des accès au réseau de l&#8217;entreprise</title>
		<link>http://www.equation.fr/blog/2012/03/30/gestion-des-acces-au-reseau-de-lentreprise-lise-cisco-pour-gererla-securite-en-local-wifi-ou-vpn/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gestion-des-acces-au-reseau-de-lentreprise-lise-cisco-pour-gererla-securite-en-local-wifi-ou-vpn</link>
		<comments>http://www.equation.fr/blog/2012/03/30/gestion-des-acces-au-reseau-de-lentreprise-lise-cisco-pour-gererla-securite-en-local-wifi-ou-vpn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 12:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lmagaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[accès]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[local]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[VPN]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equation.fr/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[Au sein de l&#8217;entreprise, on doit faire face à une multiplication des terminaux mobiles des collaborateurs, y compris personnels. Lire notre article de blog à ce sujet.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Au sein de l&rsquo;entreprise, on doit faire face à une multiplication des terminaux mobiles des collaborateurs, y compris personnels. <em><a href="http://www.equation.fr/equablog/2012/03/30/gestion-des-acces-au-reseau-de-lentreprise-lise-cisco-pour-gerer-la-securite-en-local-wifi-ou-vpn/">Lire notre article de blog à ce sujet</a>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equation.fr/blog/2012/03/30/gestion-des-acces-au-reseau-de-lentreprise-lise-cisco-pour-gererla-securite-en-local-wifi-ou-vpn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Définition : Business Intelligence</title>
		<link>http://www.equation.fr/blog/2011/10/27/definition-business-intelligence/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=definition-business-intelligence</link>
		<comments>http://www.equation.fr/blog/2011/10/27/definition-business-intelligence/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 06:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equation.fr/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;informatique décisionnelle (Business Intelligence) Wikipédia propose une page sur logiciel multi-plateforme ou multiplateforme L&#8217;informatique décisionnelle dans d&#8217;EquaPRO En terme d&#8217;informatique décisionnelle ou de business intelligence, EquaPRO répond à la demande [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>L&rsquo;informatique décisionnelle (Business Intelligence)</h2>
<p>Wikipédia propose une page sur <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique_d%C3%A9cisionnelle" target="_blank">logiciel multi-plateforme ou multiplateforme</a></p>
<h2>L&rsquo;informatique décisionnelle dans d&rsquo;EquaPRO</h2>
<p>En terme d&rsquo;informatique décisionnelle ou de business intelligence, <strong>EquaPRO</strong> répond à la demande de ses clients en intégrant en standard des tableaux de bord orienté direction :</p>
<ul>
<li>générale &amp; stratégie d&rsquo;entreprise (pilotage opérationnel, mesure de la performance globale)</li>
<li>commerciale &amp; marketing (amélioration du ciblage et du coût des campagnes de communication, de recrutement et de fidélisation des clients)</li>
<li>administrative &amp; financière (analyse de la marge et des coûts, contrôle de gestion et reporting, simulations et prévisions, évaluation budgétaire)</li>
<li>logistique (analyse des fournisseurs, anticipation des commandes et des stocks, pilotage des achats)</li>
<li>de la production (optimisation des coûts de production, contrôle des coûts)</li>
<li>service clients &amp; service après-vente (analyse du niveau de service, de la satisfaction client)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equation.fr/blog/2011/10/27/definition-business-intelligence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Définition : Entrepôt de données (Datawarehouse)</title>
		<link>http://www.equation.fr/blog/2011/10/27/definition-entrepot-de-donnees-datawarehouse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=definition-entrepot-de-donnees-datawarehouse</link>
		<comments>http://www.equation.fr/blog/2011/10/27/definition-entrepot-de-donnees-datawarehouse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 06:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equation.fr/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;entrepôt de données Wikipédia propose une page sur les entrepôts de données aussi appelés datawarehouse Gestion de l&#8217;entrepôt de données EquaPRO En terme d&#8217;entrepôts de données, EquaPRO utilise depuis 20 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>L&rsquo;entrepôt de données</h2>
<p>Wikipédia propose une page sur <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Entrep%C3%B4t_de_donn%C3%A9es" target="_blank">les entrepôts de données aussi appelés <strong> datawarehouse</strong> </a></p>
<h2>Gestion de l&rsquo;entrepôt de données EquaPRO</h2>
<p>En terme d&rsquo;entrepôts de données, <strong>EquaPRO</strong> utilise depuis 20 ans déjà l&rsquo;un des SGBD relationnel les plus performant au monde : Sybase L&rsquo;entrepôt de données est un concept déjà ancien et mature pour les professionnels qui pratiquent <a href="http://infocenter.sybase.com/help/index.jsp?topic=/com.sybase.infocenter.dc00122.1530/doc/html/rad1232636564073.html">SYBASE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equation.fr/blog/2011/10/27/definition-entrepot-de-donnees-datawarehouse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Définition : TPE &#8211; PME</title>
		<link>http://www.equation.fr/blog/2011/10/27/definition-tpe-pme/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=definition-tpe-pme</link>
		<comments>http://www.equation.fr/blog/2011/10/27/definition-tpe-pme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 06:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equation.fr/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[Problèmes de définition Jusqu&#8217;à quel point peut-on affirmer qu&#8217;une entreprise est petite ? En France, la classification est la suivante : TPE (très petites entreprises): moins de 10 salariés PME (petites et [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>Problèmes de définition</h2>
<p>Jusqu&rsquo;à quel point peut-on affirmer qu&rsquo;une entreprise est petite ? En France, la classification est la suivante :</p>
<ul>
<li>TPE (très petites entreprises): moins de 10 salariés</li>
<li>PME (petites et moyennes entreprises) : de 10 à 499 salariés</li>
</ul>
<p>Cependant, tout le monde s&rsquo;accorde à dire que cette délimitation est peu pertinente. Quel rapport y a-t-il en effet entre l&rsquo;entreprise familiale qui a une douzaine d&rsquo;employés et la filiale d&rsquo;une multinationale avec ses 300 ou 400 salariés ?</p>
<p>De plus, la limite entre petites et grandes entreprises varie selon les pays européens, c&rsquo;est pourquoi la classification en vigueur risque d&rsquo;être modifiée : l&rsquo;union européenne considère qu&rsquo;une entreprise est &nbsp;&raquo; grande &nbsp;&raquo; si elle emploie plus de 250 personnes, ce qui correspond à un seuil plus représentatif.</p>
<p>Pour lire la suite de cet extrait, rendez vous sur la page <a href="http://www.lerucher.com/dossiers/1001/creation1.asp?from=preparer_creation" target="_blank">www.lerucher.com</a></p>
<p>Wikipédia propose aussi une page sur consacrée a ces notions <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Petites_et_moyennes_entreprises" target="_blank">TPE ou PME</a></p>
<h2>Nota bene : EquaPRO s&rsquo;adresse aux PME et TPE</h2>
<p>&#8230;ayant des besoins supérieurs à 2 postes clients</p>
<p>En effet, de part la structure Client &#8211; Serveur et de part l&rsquo;utilisation d&rsquo;un SGBD commercial puissant, la solution que nous proposons devient intéressante en terme financiers à partir de 3 postes clients.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equation.fr/blog/2011/10/27/definition-tpe-pme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Définition : multi-plateforme (ou multiplateforme)</title>
		<link>http://www.equation.fr/blog/2011/10/27/definition-multi-plateforme-ou-multiplateforme/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=definition-multi-plateforme-ou-multiplateforme</link>
		<comments>http://www.equation.fr/blog/2011/10/27/definition-multi-plateforme-ou-multiplateforme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 06:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equation.fr/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[Multi-plateformes : késaco ? Wikipédia propose une page sur logiciel multi-plateforme ou multiplateforme EquaPRO utilise le L4G de développement multiplateforme OMNIS Pour développer nos application multi-plateformes nous utilisons un outil de développement rapide : [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>Multi-plateformes : késaco ?</h2>
<p>Wikipédia propose une page sur <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Multiplate-forme" target="_blank">logiciel multi-plateforme ou multiplateforme</a></p>
<h2>EquaPRO utilise le L4G de développement multiplateforme OMNIS</h2>
<p>Pour développer nos application multi-plateformes nous utilisons un outil de développement rapide : <a href="http://www.omnis.net" target="_blank">OMNIS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equation.fr/blog/2011/10/27/definition-multi-plateforme-ou-multiplateforme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
