<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Equation</title>
	<atom:link href="http://www.equation.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.equation.fr</link>
	<description>Editeur de l&#039;ERP EquaPro, destiné aux PMI de 50 à 500 personnes.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 10:46:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Définition : Business Intelligence</title>
		<link>http://www.equation.fr/blog/2011/10/27/definition-business-intelligence/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=definition-business-intelligence</link>
		<comments>http://www.equation.fr/blog/2011/10/27/definition-business-intelligence/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 06:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equation.fr/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;informatique décisionnelle (Business Intelligence) Wikipédia propose une page sur logiciel multi-plateforme ou multiplateforme L&#8217;informatique décisionnelle dans d&#8217;EquaPRO En terme d&#8217;informatique décisionnelle ou de business intelligence, EquaPRO répond à la demande [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>L&#8217;informatique décisionnelle (Business Intelligence)</h2>
<p>Wikipédia propose une page sur <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique_d%C3%A9cisionnelle" target="_blank">logiciel multi-plateforme ou multiplateforme</a></p>
<h2>L&#8217;informatique décisionnelle dans d&#8217;EquaPRO</h2>
<p>En terme d&#8217;informatique décisionnelle ou de business intelligence, <strong>EquaPRO</strong> répond à la demande de ses clients en intégrant en standard des tableaux de bord orienté direction :</p>
<ul>
<li>générale &amp; stratégie d&#8217;entreprise (pilotage opérationnel, mesure de la performance globale)</li>
<li>commerciale &amp; marketing (amélioration du ciblage et du coût des campagnes de communication, de recrutement et de fidélisation des clients)</li>
<li>administrative &amp; financière (analyse de la marge et des coûts, contrôle de gestion et reporting, simulations et prévisions, évaluation budgétaire)</li>
<li>logistique (analyse des fournisseurs, anticipation des commandes et des stocks, pilotage des achats)</li>
<li>de la production (optimisation des coûts de production, contrôle des coûts)</li>
<li>service clients &amp; service après-vente (analyse du niveau de service, de la satisfaction client)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equation.fr/blog/2011/10/27/definition-business-intelligence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Définition : Entrepôt de données (Datawarehouse)</title>
		<link>http://www.equation.fr/blog/2011/10/27/definition-entrepot-de-donnees-datawarehouse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=definition-entrepot-de-donnees-datawarehouse</link>
		<comments>http://www.equation.fr/blog/2011/10/27/definition-entrepot-de-donnees-datawarehouse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 06:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equation.fr/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;entrepôt de données Wikipédia propose une page sur les entrepôts de données aussi appelés datawarehouse Gestion de l&#8217;entrepôt de données EquaPRO En terme d&#8217;entrepôts de données, EquaPRO utilise depuis 20 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>L&#8217;entrepôt de données</h2>
<p>Wikipédia propose une page sur <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Entrep%C3%B4t_de_donn%C3%A9es" target="_blank">les entrepôts de données aussi appelés <strong> datawarehouse</strong> </a></p>
<h2>Gestion de l&#8217;entrepôt de données EquaPRO</h2>
<p>En terme d&#8217;entrepôts de données, <strong>EquaPRO</strong> utilise depuis 20 ans déjà l&#8217;un des SGBD relationnel les plus performant au monde : Sybase L&#8217;entrepôt de données est un concept déjà ancien et mature pour les professionnels qui pratiquent <a href="http://infocenter.sybase.com/help/index.jsp?topic=/com.sybase.infocenter.dc00122.1530/doc/html/rad1232636564073.html">SYBASE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equation.fr/blog/2011/10/27/definition-entrepot-de-donnees-datawarehouse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Définition : TPE &#8211; PME</title>
		<link>http://www.equation.fr/blog/2011/10/27/definition-tpe-pme/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=definition-tpe-pme</link>
		<comments>http://www.equation.fr/blog/2011/10/27/definition-tpe-pme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 06:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equation.fr/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[Problèmes de définition Jusqu&#8217;à quel point peut-on affirmer qu&#8217;une entreprise est petite ? En France, la classification est la suivante : TPE (très petites entreprises): moins de 10 salariés PME (petites et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Problèmes de définition</h2>
<p>Jusqu&#8217;à quel point peut-on affirmer qu&#8217;une entreprise est petite ? En France, la classification est la suivante :</p>
<ul>
<li>TPE (très petites entreprises): moins de 10 salariés</li>
<li>PME (petites et moyennes entreprises) : de 10 à 499 salariés</li>
</ul>
<p>Cependant, tout le monde s&#8217;accorde à dire que cette délimitation est peu pertinente. Quel rapport y a-t-il en effet entre l&#8217;entreprise familiale qui a une douzaine d&#8217;employés et la filiale d&#8217;une multinationale avec ses 300 ou 400 salariés ?</p>
<p>De plus, la limite entre petites et grandes entreprises varie selon les pays européens, c&#8217;est pourquoi la classification en vigueur risque d&#8217;être modifiée : l&#8217;union européenne considère qu&#8217;une entreprise est &nbsp;&raquo; grande &nbsp;&raquo; si elle emploie plus de 250 personnes, ce qui correspond à un seuil plus représentatif.</p>
<p>Pour lire la suite de cet extrait, rendez vous sur la page <a href="http://www.lerucher.com/dossiers/1001/creation1.asp?from=preparer_creation" target="_blank">www.lerucher.com</a></p>
<p>Wikipédia propose aussi une page sur consacrée a ces notions <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Petites_et_moyennes_entreprises" target="_blank">TPE ou PME</a></p>
<h2>Nota bene : EquaPRO s&#8217;adresse aux PME et TPE</h2>
<p>&#8230;ayant des besoins supérieurs à 2 postes clients</p>
<p>En effet, de part la structure Client &#8211; Serveur et de part l&#8217;utilisation d&#8217;un SGBD commercial puissant, la solution que nous proposons devient intéressante en terme financiers à partir de 3 postes clients.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equation.fr/blog/2011/10/27/definition-tpe-pme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Définition : multi-plateforme (ou multiplateforme)</title>
		<link>http://www.equation.fr/blog/2011/10/27/definition-multi-plateforme-ou-multiplateforme/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=definition-multi-plateforme-ou-multiplateforme</link>
		<comments>http://www.equation.fr/blog/2011/10/27/definition-multi-plateforme-ou-multiplateforme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 06:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equation.fr/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[Multi-plateformes : késaco ? Wikipédia propose une page sur logiciel multi-plateforme ou multiplateforme EquaPRO utilise le L4G de développement multiplateforme OMNIS Pour développer nos application multi-plateformes nous utilisons un outil de développement rapide : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Multi-plateformes : késaco ?</h2>
<p>Wikipédia propose une page sur <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Multiplate-forme" target="_blank">logiciel multi-plateforme ou multiplateforme</a></p>
<h2>EquaPRO utilise le L4G de développement multiplateforme OMNIS</h2>
<p>Pour développer nos application multi-plateformes nous utilisons un outil de développement rapide : <a href="http://www.omnis.net" target="_blank">OMNIS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equation.fr/blog/2011/10/27/definition-multi-plateforme-ou-multiplateforme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Définition : ERP / PGI (Progiciel de gestion intégré)</title>
		<link>http://www.equation.fr/blog/2011/10/26/definition-erp-pgi-progiciel-de-gestion-integre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=definition-erp-pgi-progiciel-de-gestion-integre</link>
		<comments>http://www.equation.fr/blog/2011/10/26/definition-erp-pgi-progiciel-de-gestion-integre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 16:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equation.fr/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[ERP ? Qu&#8217;est ce ? ERP : en anglais « Enterprise Resource Planning » Ce terme ERP provient du nom des méthodes de Planification des besoins en composants en gestion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>ERP ? Qu&#8217;est ce ?</h2>
<p>ERP : en anglais « Enterprise Resource Planning »</p>
<p>Ce terme ERP provient du nom des méthodes de Planification des besoins en composants en gestion de fabrication :</p>
<ul>
<li>MRP1 (Materials Requirements Planning One) signifie « planification des besoins en matières (1) ». Cette méthode de calcul permet de prévoir les besoins nets en matières premières et composants.</li>
<li>MRP2 (Manufacturing Resources Planning Two) signifie littéralement « planification des ressources pour la fabrication 2». En plus du calcul des besoins nets en matières premières et composants, on effectue une planification des lancements en tenant compte des capacités des ressources par période.</li>
</ul>
<p>Apparu des les années 2000, les premiers ERP sont le fruit de l&#8217;agréation des GPAO, compatibilité, gestion commerciale, gestion de stock, module Achat&#8230;</p>
<p>En langue française on parle plutôt de PGI : Progiciel de Gestion Intégré</p>
<p>On traduit souvent MRP par Management des Ressources de Production.</p>
<h2>Histoire</h2>
<p>Wikipédia propose une page sur <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Progiciel_de_gestion_int%C3%A9gr%C3%A9" target="_blank">l&#8217;histoire des ERP</a></p>
<h2>Nota Bene</h2>
<p>Ne pas confondre avec ERP : Etablissement pouvant Recevoir du Public ! Terme que l&#8217;on retrouve fréquemment dans le domaine de la sécurité</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equation.fr/blog/2011/10/26/definition-erp-pgi-progiciel-de-gestion-integre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-kub</title>
		<link>http://www.equation.fr/blog/2011/10/21/e-kub/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=e-kub</link>
		<comments>http://www.equation.fr/blog/2011/10/21/e-kub/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 08:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equation.fr/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;offre e-kub est un service global pour le Système d&#8217;Information des PME, proposé par un groupement d&#8217;entreprises spécialisées, sous la forme d&#8217;un contrat unique avec engagement de résultat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;offre e-kub est un <strong>service global pour le Système d&#8217;Information des PME</strong>, proposé par un groupement d&#8217;entreprises spécialisées, sous la forme d&#8217;un contrat unique avec engagement de résultat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equation.fr/blog/2011/10/21/e-kub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journées Portes Ouvertes (JPO)</title>
		<link>http://www.equation.fr/blog/2011/10/21/octobre-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=octobre-2011</link>
		<comments>http://www.equation.fr/blog/2011/10/21/octobre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 08:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equation.fr/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Avec les JPO, venez découvrir toutes nos activités. EQUATION participe à l’édition 2011 des JPO organisée par la CCI de Saint-Etienne Montbrison. C’est avec plaisir que nous accueillerons les entreprises [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec les JPO, venez découvrir toutes nos activités.<br />
<strong>EQUATION</strong> participe à l’édition 2011 des JPO organisée par la CCI de Saint-Etienne Montbrison.</p>
<p>C’est avec plaisir que nous accueillerons les entreprises et collectivités dans nos locaux pour vous faire découvrir nos activités, le mardi 18 Octobre de 11h à 12h et le jeudi 20 octobre de 14h à 15h.</p>
<p>Nous vous attendons nombreux.<br />
Inscription obligatoire auprès de la CCI : www.saint-etienne.cci.fr/jnpo ou au 04 77 43 04 77</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equation.fr/blog/2011/10/21/octobre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau client !</title>
		<link>http://www.equation.fr/blog/2011/04/21/avril-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=avril-2011</link>
		<comments>http://www.equation.fr/blog/2011/04/21/avril-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 08:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equation.fr/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[La Ville de Saint Chamond renouvelle sa confiance à e-liance. e-liance a renouvelé son partenariat avec la ville de Saint Chamond pour opérer l&#8217;ensemble de ses liaisons symétriques pour les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La Ville de Saint Chamond renouvelle sa confiance à e-liance.</strong></p>
<p>e-liance a renouvelé son partenariat avec la ville de Saint Chamond pour opérer l&#8217;ensemble de ses liaisons symétriques pour les trois prochaines années. Cela passe notamment par la fourniture d&#8217;une liaison fibre optique sur le site de la Mairie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equation.fr/blog/2011/04/21/avril-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le conseil Général de l&#8217;Ardèche accède au Très Haut Débit</title>
		<link>http://www.equation.fr/blog/2011/01/20/janvier-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=janvier-2011</link>
		<comments>http://www.equation.fr/blog/2011/01/20/janvier-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 08:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equation.fr/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Le conseil Général de l&#8217;Ardèche accède au Très Haut Débit. C&#8217;est e-liance qui aura la lourde tâche de gérer les 85 liaisons apportées sur différents supports. Du simple lien ADSL à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le conseil Général de l&#8217;Ardèche </strong>accède au Très Haut Débit. C&#8217;est e-liance qui aura la lourde tâche de gérer les 85 liaisons apportées sur différents supports. Du simple lien ADSL à la Fibre Optique pour les sites principaux, d&#8217;autres prestations telles que la mutualisation de liaisons, le partage de charge, la mise en place d&#8217;un plan de QoS&#8230; confirment la diversité d&#8217;une offre opérateur gagnante pour ce projet d&#8217;envergure.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equation.fr/blog/2011/01/20/janvier-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

